
"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧЕРНЕЦ" ООО 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-08 Russia, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 4 條
產品編碼 1
交易次數(shù) 4
總金額 139665.19
貿易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190928 | 文件號 | 10210200/280919/0158984 |
| 進口商 | ООО "АМТЕЛ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7801214737 | ||
| 進口商地址 | 194292, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР.1-Й ВЕРХНИЙ,Д.12,ЛИТЕР А,ПОМ.3Н,4Н,5Н, ПОМ.309, | ||
| 供應商 | MERITOR GERMANY GMBH ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | D-78467, , KONSTANZ, LOHNERHOFSTRASSE 2, | ||
| 制造商 | MERITOR SWITZERLAND AG | ||
| 通知人 | ООО "АМТЕЛ" | ||
| 通知人地址 | 194292, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР.1-Й ВЕРХНИЙ,Д.12,ЛИТЕР А,ПОМ.3Н,4Н,5Н, ПОМ.309, | ||
| 原產國 | germany | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 7326909807 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: :УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНОГО ВАЛА (ВТУЛКА, ПЛАСТИНА, СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА) РЕМ.КОМПЛЕКТ СУППОРТА РЕМ.КОМПЛЕКТ СУППОРТА РЕМ.КОМПЛЕКТ СУППОРТА РЕМ.КОМПЛЕКТ СУППОРТА譯 | ||
| 商品品牌 | MERITOR | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 163.057999 | 毛重 | 164.208 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(USD) | 894.51 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 5.4858 |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
4交易次數(shù)
-
139665.19總金額
-
3貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3921906000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3921906000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 3921906000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3921906000 | china | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細